194期:东莞陆风⑤不中28.10.41.11.24 开 :31 14 35 36 16 49 = 38 准
195期:东莞陆风⑤不中36.14.41.17.20 开 :39 06 37 11 45 42 = 47 准
196期:东莞陆风⑤不中04.14.28.27.20 开 :46 19 48 49 17 43 = 12 准
197期:东莞陆风⑤不中04.19.34.12.15 开 :10 48 40 16 01 27 = 29 准
198期:东莞陆风⑤不中12.35.36.15.06 开 :40 23 07 28 48 43 = 26 准
199期:东莞陆风⑤不中16.45.13.31.49 开 :25 46 02 06 15 42 = 22 准
200期:东莞陆风⑤不中43.32.20.25.33 开 :31 45 22 10 34 36 = 16 准
201期:东莞陆风⑤不中15.19.23.04.02 开 :19 04 32 46 29 47 = 45 错
202期:东莞陆风⑤不中15.49.40.35.34 开 :13 32 24 21 39 47 = 41 准
[sell=3]203期:东莞陆风⑤不中26.42.31.24.13 开 :?00准
[/sell]