298期:♀五不中♀33.41.06.14.16半夏的路 T : ??
对297期:♀五不中♀35.12.21.40.39半夏的路 T : 43 24 11 41 01 19 = 44
对296期:♀五不中♀02.27.40.04.46半夏的路 T : 31 29 23 05 49 17 = 22
对295期:♀五不中♀47.36.35.11.30半夏的路 T : 18 04 45 33 42 38 = 05
对294期:♀五不中♀11.36.33.21.06半夏的路 T : 11 08 35 14 10 38 = 18 错
293期:♀五不中♀12.45.05.06.03半夏的路 T : 18 11 20 46 01 14 = 47
对292期:♀五不中♀32.35.24.48.30半夏的路 T : 31 04 28 40 37 10 = 02
对291期:♀五不中♀09.22.26.17.35半夏的路 T : 43 24 06 10 30 25 = 44
对[ 此帖被半夏的路在2025-10-25 02:16重新编辑 ]