﹛079期﹜↖逆风飞炀↗【03,34,38,01,12】♂五不中♂ 結果:00?
对﹛078期﹜↖逆风飞炀↗【46,31,01,38,17】♂五不中♂ 結果:06 47 45 01 41 37 = 08
错﹛077期﹜↖逆风飞炀↗【34,06,11,43,16】♂五不中♂ 結果:18 30 26 21 44 32 = 27
对﹛076期﹜↖逆风飞炀↗【05,44,30,23,16】♂五不中♂ 結果:31 44 27 10 16 19 = 17
错﹛075期﹜↖逆风飞炀↗【13,16,31,49,17】♂五不中♂ 結果:05 02 07 11 41 46 = 43
对﹛074期﹜↖逆风飞炀↗【43,40,24,39,22】♂五不中♂ 結果:21 07 38 18 01 33 = 28
对﹛073期﹜↖逆风飞炀↗【38,44,28,01,09】♂五不中♂ 結果:37 48 34 49 05 43 = 27
对[ 此帖被逆风飞炀在2026-07-22 01:21重新编辑 ]